| n, мм | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 |
| t, мм | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 0,85 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 2,00 | 2,40 |
| k, мм | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,8 | 6,0 |
| dk, мм | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| шаг резьбы | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
| l/d, мм | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М3,5 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 |
| 3 | М2×3 | М2,5×3 | М3×3 | |||||||
| 4 | М2×4 | М2,5×4 | М3×4 | |||||||
| 5 | М1,6×5 | М2×5 | М2,5×5 | М3×5 | М3,5×5 | М4×5 | ||||
| 6 | М1,6×6 | М2×6 | М2,5×6 | М3×6 | М3,5×6 | М4×6 | М5×6 | М6×6 | ||
| 8 | М1,6×8 | М2×8 | М2,5×8 | М3×8 | М3,5×8 | М4×8 | М5×8 | М6×8 | ||
| 10 | М1,6×10 | М2×10 | М2,5×10 | М3×10 | М3,5×10 | М4×10 | М5×10 | М6×10 | М8×10 | |
| 12 | М2×12 | М2,5×12 | М3×12 | М3,5×12 | М4×12 | М5×12 | М6×12 | М8×12 | ||
| 14 | М2×14 | М2,5×14 | М3×14 | М3,5×14 | М4×14 | М5×14 | М6×14 | |||
| 16 | М2×16 | М2,5×16 | М3×16 | М3,5×16 | М4×16 | М5×16 | М6×16 | М8×16 | ||
| 18 | М2×18 | М2,5×18 | М3×18 | М3,5×18 | М4×18 | М5×18 | М6×18 | |||
| 20 | М2×20 | М2,5×20 | М3×20 | М3,5×20 | М4×20 | М5×20 | М6×20 | М8×20 | ||
| 22 | М2,5×22 | М3×22 | М3,5×22 | М4×22 | М5×22 | М6×22 | ||||
| 25 | М2,5×25 | М3×25 | М3,5×25 | М4×25 | М5×25 | М6×25 | М8×25 | М10×25 | ||
| 30 | М3×30 | М3,5×30 | М4×30 | М5×30 | М6×30 | М8×30 | ||||
| 35 | М3×35 | М3,5×35 | М4×35 | М5×35 | М6×35 | М8×35 | ||||
| 40 | М3×40 | М3,5×40 | М4×40 | М5×40 | М6×40 | М8×40 | М10×40 | |||
| 45 | М3×45 | М3,5×45 | М4×45 | М5×45 | М6×45 | |||||
| 50 | М3×50 | М3,5×50 | М4×50 | М5×50 | М6×50 | М8×50 | ||||
| 55 | М4×55 | М5×55 | М6×55 | М8×55 | ||||||
| 60 | М4×60 | М5×60 | М6×60 | М8х60 | ||||||
| 65 | М5×65 | М6×65 | ||||||||
| 70 | М5×70 | М6×70 | ||||||||
| 75 | М5×75 | М6×75 | ||||||||
| 80 | М5×80 | М6×80 | ||||||||
| 90 | М5×90 | М6×90 | М8х90 | |||||||
| 100 | М5×100 | М6×100 | М8х100 | М10×100 |
- Наименование по стандарту: Винт с полукруглой головкой и прямым шлицем.
- Стандарт: DIN 85.
- Аналоги: ISO 1580, ГОСТ 17473-80.
- Материал: нержавеющая сталь A2 (A4 – под заказ).
- Форма головки: полукруглая.
- Тип резьбы: полная метрическая.
- Шлиц: прямой (SL).
- Назначение: сборка металлических, деревянных и пластиковых деталей.
- Область применения: машиностроение, мебель, приборостроение, строительные конструкции.
- Конструктивные особенности: полукруглая головка снижает локальные напряжения на тонких панелях.
Винт DIN 85 с полукруглой головкой и полной метрической резьбой позволяет надежно фиксировать панели, металлические каркасы и корпусные детали приборов. Полукруглая форма минимизирует давление на поверхность, актуально при работе с тонкостенными деталями.
Винт используется совместно с нержавеющими гайками и шайбами для распределения нагрузки. Монтаж осуществляется плоской отверткой, удобной для сборки мебели и оборудования.
Подходит для монтажа металлических рам, фанеры, ДСП и пластика, где критична точность соединения и устойчивость к вибрациям.
Доставка
Доставка по Минску
Бесплатно при заказе от 150 рублей.
Срок: 12–48 часов с момента оплаты.
Доставка по Беларуси
Бесплатно при заказе от 250 рублей.
Срок: 24–72 часа с момента оплаты.
Оплата
Работаем с физическими и юридическими лицами.
Способы оплаты:
- Безналичный расчет (оплата по счету для юр. лиц)
- Наличными или банковской картой
- Онлайн-оплата банковской картой
- Оплата через сервис «Оплати»
Реквизиты для оплаты:
ООО «Ивалис Креп»
УНП: 192626813
Юридический адрес: 220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 69, корп. 2, оф. 116, комн. 1
Телефон: 251-66-64
Расчетный счет: BY96BLBB30120192626813001001
ОАО «Белинвестбанк»
ЦБУ №527, г. Минск, ул. Карла Маркса, 33-4Н
БИК: BLBBBY2X
Директор: Кучинский Дмитрий Викторович
(действует на основании Устава)





