Описание
d, мм | разрушающая нагрузка, кг | масса, кг/100 м | Цена |
1 | 80 | 0,5 | |
1,5 | 180 | 1,13 | |
2 | 330 | 2 | |
2,5 | 520 | 3,13 | |
3 | 750 | 4,5 | |
4 | 1350 | 8 | |
5 | 2100 | 12,5 | |
6 | 3000 | 18 | |
7 | 4110 | 24,7 | |
8 | 5350 | 32 | |
10 | 8360 | 50 | |
12 | 11320 | 71,31 | |
12,7 | 12645 | 80,5 | |
14 | 14785 | 97,1 |
*предел прочности на растяжение 1570 Н / мм²