Саморез с потайной головкой и шлицем Torx, нержавеющий
Обозначения:
l — длина самореза
d — диаметр самореза
dk — диаметр головки
k — высота головки
Саморез с потайной головкой art. 9130
| dk, мм | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | Цены |
| размер шлица Tx | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| l/d, мм | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | |
| 10 | 3х10 | ||||||
| 13 | 3х13 | 3,5х13 | 4х13 | ||||
| 16 | 3х16 | 3,5х16 | 4х16 | ||||
| 20 | 3х20 | 3,5х20 | 4х20 | 4,5х20 | 5х20 | ||
| 25 | 3х25 | 3,5х25 | 4х25 | 4,5х25 | 5х25 | ||
| 30 | 3х30 | 3,5х30 | 4х30 | 4,5х30 | 5х30 | 6х30 | |
| 35 | 3х35 | 3,5х35 | 4х35 | 4,5х35 | 5х35 | 6х35 | |
| 40 | 3,5х40 | 4х40 | 4,5х40 | 5х40 | 6х40 | ||
| 45 | 4х45 | 4,5х45 | 5х45 | 6х45 | |||
| 50 | 4х50 | 4,5х50 | 5х50 | 6х50 | |||
| 55 | 4х55 | 4,5х55 | 5х55 | 6х55 | |||
| 60 | 4х60 | 4,5х60 | 5х60 | 6х60 | |||
| 70 | 4х70 | 4,5х70 | 5х70 | 6х70 | |||
| 80 | 4х80 | 4,5х80 | 5х80 | 6х80 | |||
| 90 | 5х90 | 6х90 | |||||
| 100 | 5х100 | 6х100 |






