ART 9050 — саморез по дереву с потайной головкой и шлицем Pozidriv, выполненный из прочной нержавеющей стали. Применяется для крепления деталей из массива дерева, фанеры, ДСП и других плитных материалов в мебельном производстве и отделочных работах. Неполная резьба позволяет плотнее стягивать соединяемые элементы между собой, что особенно важно при сборке корпусов и каркасных конструкций.
Характеристики и размеры
-
- Стандарт: ART 9050.
- Материал: нержавеющая сталь A2 (A4 — под заказ).
- Диаметр: от 3 мм до 6 мм.
- Длина: от 25 до 300 мм.
- Форма головки: потайная (90°, заподлицо).
- Шлиц: крестообразный с насечками (Pozidrive, PZ).
- Резьба: неполная.
- Наконечник: острый.
Обозначения:
l — длина самореза
d — диаметр самореза
dk — диаметр головки
k — высота головки
| dk, мм | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| k, мм | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 3 | 3,6 |
| размер шлица Pz | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| l/d, мм | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
| 25 | 9050230 25/18 | 9050235 25/18 | 9050240 25/18 | 9050245 25/18 | 9050250 25/18 | |
| 30 | 9050230 30/18 | 9050235 30/18 | 9050240 30/18 | 9050245 30/18 | 9050250 30/18 | 9050260 30/18 |
| 35 | 9050230 35/24 | 9050235 35/24 | 9050240 35/24 | 9050245 35/24 | 9050250 35/24 | 9050260 35/24 |
| 40 | 9050230 40/24 | 9050235 40/24 | 9050240 40/24 | 9050245 40/24 | 9050250 40/24 | 9050260 40/24 |
| 45 | 9050230 45/30 | 9050235 45/30 | 9050240 45/30 | 9050245 45/30 | 9050250 45/30 | 9050260 45/30 |
| 50 | 9050230 50/30 | 9050235 50/30 | 9050240 50/30 | 9050245 50/30 | 9050250 50/30 | 9050260 50/30 |
| 55 | 9050240 55/36 | 9050245 55/36 | 9050250 55/36 | 9050260 55/36 | ||
| 60 | 9050240 60/36 | 9050245 60/36 | 9050250 60/36 | 9050260 60/36 | ||
| 65 | 9050240 65/36 | 9050245 65/36 | 9050250 65/36 | 9050260 65/36 | ||
| 70 | 9050240 70/42 | 9050245 70/42 | 9050250 70/42 | 9050260 70/42 | ||
| 80 | 9050240 80/48 | 9050245 80/48 | 9050250 80/48 | 9050260 80/48 | ||
| 90 | 9050245 90/54 | 9050250 90/54 | 9050260 90/54 | |||
| 100 | 9050245 100/60 | 9050250 100/60 | 9050260 100/60 | |||
| 110 | 9050250 110/70 | 9050260 110/70 | ||||
| 120 | 9050250 120/70 | 9050260 120/70 | ||||
| 130 | 9050260 130/70 | |||||
| 140 | 9050260 140/70 | |||||
| 150 | 9050260 150/70 | |||||
| 160 | 9050260 160/70 | |||||
| 170 | 9050260 170/70 | |||||
| 180 | 9050260 180/70 | |||||
| 190 | 9050260 190/70 | |||||
| 200 | 9050260 200/70 | |||||
| 220 | 9050260 220/70 | |||||
| 240 | 9050260 240/70 | |||||
| 260 | 9050260 260/70 | |||||
| 280 | 9050260 280/70 | |||||
| 300 | 9050260 300/70 |






