art. 9504
Саморез кровельный с биметаллическим сверлом и шайбой EPDM, нержавеющий
Обозначения:
D — диаметр самореза
L — длина самореза
Lt — длина резьбы со сверлом
K — высота головки
Dw — диаметр шайбы
t — длина сверла
Sw — размер шестигранника
| D, мм | L, мм | t, мм | Lt, мм | K, мм | Dw, мм | max толщина фиксируемой панели, мм | max толщина сверления, мм | размер шестигранника Sw |
| 4,8 | 20 | 2 | 20 | 4,95 | 16 | 8 | ≤ 2,5 | 8 |
| 25 | 2 | 25 | 4,95 | 16 | 13 | ≤ 2,5 | 8 | |
| 5,5 | 25 | 2 | 25 | 5,45 | 16 | 7 | ≤ 2,0 | 8 |
| 5,5 | 50 | 3 | 50 | 5,45 | 16 | 31 | ≤ 3,0 | 8 |
| 70 | 3 | 70 | 5,45 | 16 | 51 | ≤ 3,0 | 8 | |
| 5,5 | 40 | 12 | 40 | 5,45 | 16 | 11 | ≤ 13,0 | 8 |
| 78 | 12 | 78 | 5,45 | 16 | 51 | ≤ 13,0 | 8 | |
| 98 | 12 | 55 | 5,45 | 16 | 71 | ≤ 13,0 | 8 | |
| 118 | 12 | 55 | 5,45 | 16 | 91 | ≤ 13,0 | 8 | |
| 138 | 12 | 55 | 5,45 | 16 | 111 | ≤ 13,0 | 8 | |
| 158 | 12 | 55 | 5,45 | 16 | 131 | ≤ 13,0 | 8 | |
| 5,5 | 25 | 6 | 25 | 5,45 | 16 | 7 | ≤ 6,5 | 8 |
| 30 | 6 | 30 | 5,45 | 16 | 11 | ≤ 6,5 | 8 | |
| 35 | 6 | 35 | 5,45 | 16 | 16 | ≤ 6,5 | 8 | |
| 50 | 6 | 50 | 5,45 | 16 | 31 | ≤ 6,5 | 8 | |
| 60 | 6 | 50 | 5,45 | 16 | 41 | ≤ 6,5 | 8 | |
| 70 | 6 | 50 | 5,45 | 16 | 51 | ≤ 6,5 | 8 | |
| 90 | 6 | 50 | 5,45 | 16 | 71 | ≤ 6,5 | 8 | |
| 110 | 6 | 50 | 5,45 | 16 | 91 | ≤ 6,5 | 8 | |
| 130 | 6 | 50 | 5,45 | 16 | 111 | ≤ 6,5 | 8 | |
| 150 | 6 | 50 | 5,45 | 16 | 131 | ≤ 6,5 | 8 | |
| 6,3 | 25 | 2 | 25 | 5,45 | 16 | 7 | ≤ 2,5 | 8 |
| 100 | 2 | 45 | 5,45 | 16 | 82 | ≤ 2,5 | 8 | |
| 120 | 2 | 45 | 5,45 | 16 | 102 | ≤ 2,5 | 8 | |
| 140 | 2 | 45 | 5,45 | 16 | 122 | ≤ 2,5 | 8 | |
| 160 | 2 | 45 | 5,45 | 16 | 142 | ≤ 2,5 | 8 | |
| 180 | 2 | 45 | 5,45 | 16 | 162 | ≤ 2,5 | 8 | |
| 6,3 | 25 | 5,5 | 25 | 5,45 | 16 | 7 | ≤ 6,5 | 8 |
| 6,3 | 25 | 2 | 25 | 6,25 | 16 | 12 | ≤ 2,5 | 8 |






