Шайба DIN 2093 является упругим элементом для защиты нагруженных резьбовых соединений от самопроизвольного отвинчивания; а также для резьбовых узлов, работающих при малых деформациях. Активно применяется в различных сферах машиностроения, автомобилестроения.
Обозначения:
d1 — внутренний диаметр шайбы
d2 — наружный диаметр шайбы
s — толщина шайбы
h — высота шайбы
| d1, мм | d2, мм | h, мм | s, мм | Цена |
| 3,2 | 6 | 0,45 | 0,3 | |
| 8 | 0,7 | 0,5 | ||
| 4,2 | 8 | 0,55 | 0,3 | |
| 8 | 0,6 | 0,4 | ||
| 12 | 0,8 | 0,4 | ||
| 12 | 0,8 | 0,5 | ||
| 5,2 | 10 | 0,7 | 0,4 | |
| 10 | 0,75 | 0,5 | ||
| 6,1 | 12,5 | 0,85 | 0,7 | |
| 6,2 | 12 | 0,85 | 0,5 | |
| 12,5 | 0,85 | 0,5 | ||
| 18 | 1,2 | 0,4 | ||
| 7,2 | 14 | 1,1 | 0,8 | |
| 8,2 | 15 | 1,25 | 0,8 | |
| 16 | 1,05 | 0,4 | ||
| 16 | 1,25 | 0,6 | ||
| 16 | 1,25 | 0,9 | ||
| 20 | 1,15 | 0,5 | ||
| 9,2 | 18 | 1,4 | 0,7 | |
| 18 | 1,4 | 1 | ||
| 10,2 | 20 | 1,2 | 0,6 | |
| 20 | 1,35 | 0,8 | ||
| 20 | 1,4 | 0,9 | ||
| 20 | 1,55 | 1 | ||
| 20 | 1,55 | 1,1 | ||
| 12,2 | 25 | 1,6 | 0,9 | |
| 25 | 1,9 | 1,5 | ||
| 14,2 | 28 | 1,8 | 1 | |
| 28 | 2,15 | 1,5 | ||
| 16,3 | 31,5 | 2 | 1,25 | |
| 31,5 | 2,3 | 1,75 | ||
| 18,3 | 35,5 | 2,15 | 1,25 | |
| 35,5 | 2,65 | 2 | ||
| 20,4 | 40 | 2,45 | 1,5 | |
| 40 | 2,8 | 2 | ||
| 40 | 2,95 | 2,25 |




