DIN 7996
Саморез с полукруглой головкой и неполной резьбой острый нержавеющий
Обозначения:
l — длина самореза
d — диаметр самореза
dk — диаметр головки
k — высота головки
b — длина резьбы
Саморез с полукруглой головкой DIN 7996
| dk, мм | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | Цена |
| k, мм | 2,1 | 2,35 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 4,2 | |
| размер шлица Pz | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| l/d, мм | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | |
| 12 | 3х12 | ||||||
| 16 | 3х16 | 3,5х16 | 4х16 | ||||
| 20 | 3х20 | 3,5х20 | 4х20 | ||||
| 25 | 3х25 | 3,5х25 | 4х25 | 4,5х25 | 5х25 | 6х25 | |
| 30 | 3х30 | 3,5х30 | 4х30 | 4,5х30 | 5х30 | 6х30 | |
| 35 | 3х35 | 3,5х35 | 4х35 | 4,5х35 | 5х35 | 6х35 | |
| 40 | 3,5х40 | 4х40 | 4,5х40 | 5х40 | 6х40 | ||
| 45 | 3,5х45 | 4х45 | 4,5х45 | 5х45 | 6х45 | ||
| 50 | 3,5х50 | 4х50 | 4,5х50 | 5х50 | 6х50 | ||
| 60 | 4х60 | 4,5х60 | 5х60 | 6х60 | |||
| 65 | 4,5х65 | 5х65 | 6х65 | ||||
| 70 | 4х70 | 4,5х70 | 5х70 | 6х70 | |||
| 75 | 5х75 | 6х75 | |||||
| 80 | 5х80 | 6х80 | |||||
| 90 | 5х90 | 6х90 | |||||
| 100 | 5х100 | 6х100 | |||||
| 110 | 6х110 | ||||||
| 120 | 6х120 |






