art. 9260
Гайка врезная нержавеющая
Обозначения:
d — диаметр резьбы
d1 — наружный диаметр резьбовой части
h2 — высота гайки
d2 — наружный диаметр гайки
Гайка art. 9260, А2
| d | шаг резьбы, мм | d1, мм | h2, мм | d2, мм |
| М4 | 0,7 | 5 | 7 | 15 |
| М5 | 0,8 | 6,3 | 8 | 17 |
| М6 | 1,0 | 7,3 | 9 | 19 |
| М8 | 1,25 | 9,7 | 11 | 22 |
| М10 | 1,5 | 11,9 | 12 | 25 |






