Заказать
Характеристики
Диаметр (d)
M10, M12, M6, M8, М16, М20
Длина (l), мм
100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 180, 185, 200, 220, 67, 68, 70, 75, 80, 85, 90, 95
Артикул: Н/Д Категория:

Описание

КЛИНОВОЙ АНКЕР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ А4

Анкер клиновый из нержавеющей стали А2 применяется для монтажа элементов конструкций в условиях повышенной влажности. Может использоваться в уличных условиях. Клиновые анкера из нержавейки используются для монтажа опорных конструкций, ограждений и заборов, колонн, кронштейнов, консолей в уличных условиях.


Анкер клиновой из нержавеющей стали А4

dxl, мм b, мм максимальная толщина закрепляемой детали, мм минимальная глубина крепления, мм нагрузка на вырыв (бетон С20/25), кгс
M6x67 20 24 35 670
M8х68 30 3 54 790
М8х75 30 10 54 790
М8х80 30 15 54 790
М8х90 40 25 54 790
М8х95 40 30 54 790
М8х100 40 35 54 790
М8х115 60 50 54 790
М8х135 80 70 54 790
М8х165 80 100 54 790
М10х70 30 3 54 1100
М10х80 40 13 54 1100
М10х85 40 18 54 1100
М10х90 40 10 67 1100
М10х100 55 20 67 1100
М10х105 55 25 67 1100
М10х115 55 35 67 1100
М10х120 65 40 67 1100
М10х135 85 55 67 1100
М10х155 85 75 67 1100
М10х185 85 105 67 1100
М12х100 65 5 81 1650
М12х110 65 15 81 1650
М12х120 65 25 81 1650
М12х125 65 30 81 1650
М12х130 65 35 81 1650
М12х140 85 45 81 1650
М12х145 85 50 81 1650
М12х170 85 75 81 1650
М12х200 85 105 81 1650
М16х100 65 1 81 3030
М16х120 65 5 97 3030
М16х130 65 15 97 3030
М16х140 85 25 97 3030
М16х145 85 30 97 3030
М16х150 85 35 97 3030
М16х180 85 65 97 3030
М16х185 85 70 97 3030
М20х150 85 30 99 6000
М20х220 85 100 99 6000

Детали

Диаметр (d)

M6, M8, M10, M12, М16, М20

Длина (l), мм

67, 68, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 180, 185, 200, 220