Штук в упаковке | 100 | 100 | 100 | 100 |
dk | 6 | 8,4 | 10,4 | 12,4 |
k | 1,75 | 2,4 | 2,95 | 3,45 |
Antrieb | SP-4 | SP-8 | SP-10 | SP-1/4 |
l,d mm | М3 | М4 | М5 | М6 |
6 | 910323 6 | |||
8 | 910123 8 | |||
10 | 910323 10 | 910324 10 | ||
12 | 910323 12 | 910324 12 | 910325 12 | 910326 12 |
16 | 910323 16 | 910324 16 | 910325 16 | 910326 16 |
20 | 910323 20 | 910324 20 | 910325 20 | 910326 20 |
25 | 910323 25 | 910324 25 | 910325 25 | 910326 25 |
30 | 910323 30 | 910324 30 | 910325 30 | 910326 30 |
35 | 910324 35 | 910325 35 | 910326 35 | |
40 | 910324 40 | 910325 40 | 910326 40 | |
50 | 910324 50 | 910325 50 | 910326 50 |
Характеристики
Диаметр (d)
—
М3 / М4 / М5 / М6
Длина (l), мм
—
10 / 12 / 16 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 6 / 8
Описание