Штук в упаковке | 100 | 100 | 100 | 100 |
dk | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 |
k | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 |
Размер шлица | SW 2PIN | SW 2,5 PIN | SW 3 PIN | SW 4 PIN |
l/d, мм | 4,2 | 4,8 | 4,8 | 6,3 |
9,5 | 9110235 95 | 9110242 95 | ||
13 | 9110235 13 | 9110242 13 | 9110248 13 | 9110263 13 |
16 | 9110235 16 | 9110242 16 | 9110248 16 | 9110263 16 |
19 | 9110235 19 | 9110242 19 | 9110248 19 | 9110263 19 |
25 | 9110235 25 | 9110242 25 | 9110248 25 | 9110263 25 |
32 | 9110235 32 | 9110242 32 | 9110248 32 | 9110263 32 |
38 | 9110235 38 | 9110242 38 | 9110248 38 | 9110263 38 |
50 | 9110235 50 | 9110242 50 | 9110248 50 | 9110263 50 |
Характеристики
Диаметр (d)
—
4,2 / 4,8 / 6,3
Длина (l), мм
—
13 / 16 / 19 / 25 / 32 / 38 / 50 / 9,5
Описание