Штук в упаковке | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
dk | 6,8 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
k | 2,15 | 2,6 | 3,15 | 3,55 | 4 |
Размер шлица | TX15 PIN | TX20 PIN | TX25 PIN | TX27 PIN | TX30 PIN |
l/d, мм | 3,5 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
13 | 9122235 13 | 9122242 13 | 9122248 13 | 9122255 13 | |
16 | 9122235 16 | 9122242 16 | 9122248 16 | 9122255 16 | 9122263 16 |
19 | 9122235 19 | 9122242 19 | 9122248 19 | 9122255 19 | 9122263 19 |
25 | 9122235 25 | 9122242 25 | 9122248 25 | 9122255 25 | 9122263 25 |
32 | 9122235 32 | 9122242 32 | 9122248 32 | 9122255 32 | 9122263 32 |
38 | 9122235 38 | 9122242 38 | 9122248 38 | 9122255 38 | 9122263 38 |
50 | 9122248 50 | 9122255 50 | 9122263 50 | ||
63 | 9122255 63 | ||||
75 | 9122255 75 |
Характеристики
Диаметр (d)
—
3,5 / 4,2 / 4,8 / 5,5 / 6,3
Длина (l), мм
—
13 / 16 / 19 / 25 / 32 / 38 / 50 / 63 / 75
Описание