Самонарезающий винт DIN 7981 с полукруглой головкой (тип С) — саморез, предназначенный для соединения тонколистового металла с деревом, пластиком и другими мягкими материалами. Острый наконечник и специальная резьба позволяют формировать резьбовое соединение прямо в заготовке, без предварительного нарезания. Это особенно удобно при серийной сборке, монтаже в труднодоступных местах и при необходимости ускорить установку. Полукруглая головка равномерно распределяет усилие прижима, обеспечивая надёжное и аккуратное крепление. Крестообразный шлиц Phillips упрощает установку стандартным инструментом. Крепежный элемент изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает защиту от коррозии при эксплуатации на открытом воздухе и во влажной среде.
Характеристики и размеры
- Стандарт: DIN 7981 (ISO 7049).
- Материал: нержавеющая сталь A2 (A4 — под заказ).
- Диаметр: от 2,2 мм до 6,3 мм.
- Длина: от 4,5 мм до 120 мм.
- Форма головки: полукруглая.
- Шлиц: крестообразный Phillips (PH).
- Резьба: полная.
- Наконечник: острый.
Нержавеющий саморез (шуруп) DIN 7981 используется при установке вентиляционного оборудования, фасадных элементов и электрических корпусов. Широко применяется в креплении металлических и пластиковых деталей, включая сборку мебели, бытовой техники, электрощитового оборудования и автокомпонентов.
| dk, мм | 4,3 | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
| k, мм | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 | 3,95 | 4,55 |
| m, мм | 2,6 | 3 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 5 | 6,5 | 7,1 |
| размер шлица PH | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| l/d, мм | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| 4,5 | 2,2х4,5 | |||||||
| 6,5 | 2,2х6,5 | 2,9х6,5 | 3,5х6,5 | 3,9х6,5 | ||||
| 9,5 | 2,2х9,5 | 2,9х9,5 | 3,5х9,5 | 3,9х9,5 | 4,2х9,5 | 4,8х9,5 | ||
| 13 | 2,2х13 | 2,9х13 | 3,5х13 | 3,9х13 | 4,2х13 | 4,8х13 | 5,5х13 | 6,3х13 |
| 16 | 2,2х16 | 2,9х16 | 3,5х16 | 3,9х16 | 4,2х16 | 4,8х16 | 5,5х16 | 6,3х16 |
| 19 | 2,2х19 | 2,9х19 | 3,5х19 | 3,9х19 | 4,2х19 | 4,8х19 | 5,5х19 | 6,3х19 |
| 22 | 2,2х22 | 2,9х22 | 3,5х22 | 3,9х22 | 4,2х22 | 4,8х22 | 5,5х22 | 6,3х22 |
| 25 | 2,2х25 | 2,9х25 | 3,5х25 | 3,9х25 | 4,2х25 | 4,8х25 | 5,5х25 | 6,3х25 |
| 28 | 3,9х28 | |||||||
| 32 | 2,9х32 | 3,5х32 | 3,9х32 | 4,2х32 | 4,8х32 | 5,5х32 | 6,3х32 | |
| 35 | 4,8х35 | |||||||
| 38 | 3,5х38 | 3,9х38 | 4,2х38 | 4,8х38 | 5,5х38 | 6,3х38 | ||
| 42 | 5,5х42 | |||||||
| 45 | 3,5х45 | 3,9х45 | 4,2х45 | 4,8х45 | 5,5х45 | 6,3х45 | ||
| 50 | 3,5х50 | 3,9х50 | 4,2х50 | 4,8х50 | 5,5х50 | 6,3х50 | ||
| 55 | 4,8х55 | 5,5х55 | ||||||
| 60 | 3,5х60 | 3,9х60 | 4,2х60 | 4,8х60 | 5,5х60 | 6,3х60 | ||
| 70 | 3,5х70 | 3,9х70 | 4,2х70 | 4,8х70 | 5,5х70 | 6,3х70 | ||
| 80 | 4,2х80 | 4,8х80 | 5,5х80 | 6,3х80 | ||||
| 90 | 4,8х90 | 5,5х90 | 6,3х90 | |||||
| 100 | 4,8х100 | 5,5х100 | 6,3х100 | |||||
| 110 | 4,8х110 | |||||||
| 120 | 4,8х120 | 5,5х120 | 6,3х120 |






