ART 9050 — универсальный саморез с потайной головкой и крестообразным шлицем с насечками Pozidriv, созданный для надёжного и аккуратного крепления. Изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к влаге и коррозии, подходит для соединения деталей из древесины, ДСП и фанеры. Благодаря полной резьбе обеспечивает прочную фиксацию по всей длине и идеально подходит для сборки мебели, монтажа обшивки, элементов интерьера и конструкций на открытом воздухе.
Характеристики и размеры
-
- Стандарт: ART 9050.
- Материал: нержавеющая сталь A2 (A4 — под заказ).
- Диаметр: от 3 мм до 6 мм.
- Длина: от 10 мм до 100 мм.
- Форма головки: потайная (заподлицо).
- Шлиц: Pozidriv (PZ).
- Резьба: полная.
- Наконечник: острый.
Обозначения:
l — длина самореза
d — диаметр самореза
dk — диаметр головки
k — высота головки
| dk, мм | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| k, мм | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 3 | 3,6 |
| размер шлица Pz | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| l/d, мм | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
| 10 | 9050230 10 | 9050235 10 | 9050240 10 | |||
| 12 | 9050230 12 | 9050235 12 | 9050240 12 | 9050245 12 | ||
| 16 | 9050230 16 | 9050235 16 | 9050240 16 | 9050245 16 | 9050250 16 | |
| 20 | 9050230 20 | 9050235 20 | 9050240 20 | 9050245 20 | 9050250 20 | 9050260 20 |
| 25 | 9050230 25 | 9050235 25 | 9050240 25 | 9050245 25 | 9050250 25 | 9050260 25 |
| 30 | 9050230 30 | 9050235 30 | 9050240 30 | 9050245 30 | 9050250 30 | 9050260 30 |
| 35 | 9050230 35 | 9050235 35 | 9050240 35 | 9050245 35 | 9050250 35 | 9050260 35 |
| 40 | 9050230 40 | 9050235 40 | 9050240 40 | 9050245 40 | 9050250 40 | 9050260 40 |
| 45 | 9050230 45 | 9050235 45 | 9050240 45 | 9050245 45 | 9050250 45 | 9050260 45 |
| 50 | 9050230 50 | 9050235 50 | 9050240 50 | 9050245 50 | 9050250 50 | 9050260 50 |
| 55 | 9050240 55 | 9050245 55 | 9050250 55 | 9050260 55 | ||
| 60 | 9050240 60 | 9050245 60 | 9050250 60 | 9050260 60 | ||
| 65 | 9050240 65 | 9050245 65 | 9050250 65 | 9050260 65 | ||
| 70 | 9050240 70 | 9050245 70 | 9050250 70 | 9050260 70 | ||
| 80 | 9050240 80 | 9050245 80 | 9050250 80 | 9050260 80 | ||
| 90 | 9050245 90 | 9050250 90 | 9050260 90 | |||
| 100 | 9050245 100 | 9050250 100 | 9050260 100 |






