Саморез-глухарь ДИН 571 предназначен для вкручивания в предварительно просверленное отверстие в деревянных и других мягких материалах. Применяется для формирования коррозионностойкого анкерного крепления совместно с полимерным дюбелем. Конструкцией предусмотрена неполная резьба и шестигранная головка. Данным саморезом крепятся лаги, брусы, доски и т.п. Используется для крепления в бетонные и кирпичные основания вместе с пластиковой гильзой — дюбелем.
| k, мм | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
| e, мм | 7,5 | 8,63 | 10,89 | 13,07 | 14,2 | 18,72 | 20,88 | 26,17 |
| s, мм | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 | 24 |
| l/d, мм | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| 20 | 4х20 | 5х20 | ||||||
| 25 | 4х25 | 5х25 | 6х25 | 8х25 | ||||
| 30 | 4х30 | 5х30 | 6х30 | 7х30 | 8х30 | |||
| 35 | 4х35 | 5х35 | 6х35 | 7х35 | 8х35 | |||
| 40 | 4х40 | 5х40 | 6х40 | 7х40 | 8х40 | 10х40 | ||
| 45 | 4х45 | 5х45 | 6х45 | 7х45 | 8х45 | 10х45 | ||
| 50 | 5х50 | 6х50 | 7х50 | 8х50 | 10х50 | 12х50 | 16х50 | |
| 55 | 6х55 | 8х55 | 10х55 | |||||
| 60 | 5х60 | 6х60 | 7х60 | 8х60 | 10х60 | 12х60 | 16х60 | |
| 65 | 6х65 | 8х65 | 10х65 | |||||
| 70 | 5х70 | 6х70 | 7х70 | 8х70 | 10х70 | 12х70 | 16х70 | |
| 75 | 8х75 | |||||||
| 80 | 5х80 | 6х80 | 7х80 | 8х80 | 10х80 | 12х80 | 16х80 | |
| 90 | 5х90 | 6х90 | 7х90 | 8х90 | 10х90 | 12х90 | 16х90 | |
| 100 | 6х100 | 7х100 | 8х100 | 10х100 | 12х100 | 16х100 | ||
| 110 | 6х110 | 7х110 | 8х110 | 10х110 | 12х110 | 16х110 | ||
| 120 | 6х120 | 7х120 | 8х120 | 10х120 | 12х120 | 16х120 | ||
| 130 | 6х130 | 7х130 | 8х130 | 10х130 | 12х130 | 16х130 | ||
| 140 | 6х140 | 7х140 | 8х140 | 10х140 | 12х140 | 16х140 | ||
| 150 | 7х150 | 8х150 | 10х150 | 12х150 | 16х150 | |||
| 160 | 7х160 | 8х160 | 10х160 | 12х160 | 16х160 | |||
| 170 | 7х170 | |||||||
| 180 | 7х180 | 8х180 | 10х180 | 12х180 | 16х180 | |||
| 190 | 7х190 | |||||||
| 200 | 8х200 | 10х200 | 12х200 | 16х200 | ||||
| 210 | 7х210 | |||||||
| 220 | 10х220 | 12х220 | ||||||
| 240 | 10х240 | 12х240 | ||||||
| 250 | 12х250 | |||||||
| 260 | 10х260 | 12х260 | ||||||
| 280 | 10х280 | 12х280 | ||||||
| 300 | 10х300 | 12х300 |




