| d, мм | s, мм | d3, мм | a, мм | b, мм | d4, мм |
| 8 | 0,8 | 8,7 | 2,4 | 1,1 | 3 |
| 9 | 0,8 | 9,8 | 2,5 | 1,3 | 3,3 |
| 10 | 1 | 10,8 | 3,2 | 1,4 | 3,7 |
| 11 | 1 | 11,8 | 3,3 | 1,5 | 4,1 |
| 12 | 1 | 13 | 3,4 | 1,7 | 4,9 |
| 13 | 1 | 14,1 | 3,6 | 1,8 | 5,4 |
| 14 | 1 | 15,1 | 3,7 | 1,9 | 6,2 |
| 15 | 1 | 16,2 | 3,7 | 2 | 7,2 |
| 16 | 1 | 17,3 | 3,8 | 2 | 8 |
| 17 | 1 | 18,3 | 3,9 | 2,1 | 8,8 |
| 18 | 1 | 19,5 | 4,1 | 2,2 | 9,4 |
| 19 | 1 | 20,5 | 4,1 | 2,2 | 10,4 |
| 20 | 1 | 21,5 | 4,2 | 2,3 | 11,2 |
| 21 | 1 | 23,5 | 4,2 | 2,4 | 12,2 |
| 22 | 1 | 25,9 | 4,2 | 2,5 | 13,2 |
| 24 | 1,2 | 26,9 | 4,4 | 2,6 | 14,8 |
| 25 | 1,2 | 27,9 | 4,5 | 2,7 | 15,5 |
| 26 | 1,2 | 24,2 | 4,7 | 2,8 | 16,1 |
| 28 | 1,2 | 30,1 | 4,8 | 2,9 | 17,9 |
| 30 | 1,2 | 32,1 | 4,8 | 3 | 19,9 |
| 31 | 1,2 | 33,4 | 5,2 | 3,2 | 20 |
| 32 | 1,2 | 34,4 | 5,4 | 3,2 | 20,6 |
| 34 | 1,5 | 35,5 | 5,4 | 3,3 | 22,6 |
| 35 | 1,5 | 37,8 | 5,4 | 3,4 | 23,6 |
| 36 | 1,5 | 38,8 | 5,4 | 3,5 | 24,6 |
| 37 | 1,5 | 39,8 | 5,5 | 3,6 | 25,4 |
| 38 | 1,5 | 40,8 | 5,5 | 3,7 | 26,4 |
| 40 | 1,75 | 43,5 | 5,8 | 3,9 | 27,8 |
| 42 | 1,75 | 45,5 | 5,9 | 4,1 | 29,6 |
| 45 | 1,75 | 48,5 | 6,2 | 4,3 | 32 |
| 47 | 1,75 | 50,5 | 6,4 | 4,4 | 33,5 |
| 48 | 1,75 | 51,5 | 6,4 | 4,5 | 34,5 |
| 50 | 2 | 54,2 | 6,5 | 4,6 | 36,3 |
| 52 | 2 | 56,2 | 6,7 | 4,7 | 37,9 |
| 55 | 2 | 59,2 | 6,8 | 5 | 40,7 |
| 56 | 2 | 60,2 | 6,8 | 5,1 | 41,7 |
| 58 | 2 | 62,2 | 6,9 | 5,2 | 43,5 |
| 60 | 2 | 64,2 | 7,3 | 5,4 | 44,7 |
| 62 | 2 | 66,2 | 7,3 | 5,5 | 46,7 |
| 63 | 2 | 67,2 | 7,3 | 5,6 | 47,7 |
| 65 | 2,5 | 69,2 | 7,6 | 5,8 | 49 |
| 68 | 2,5 | 72,5 | 7,8 | 6,1 | 51,6 |
| 70 | 2,5 | 74,5 | 7,8 | 6,2 | 53,6 |
| 72 | 2,5 | 76,5 | 7,8 | 6,4 | 55,6 |
| 75 | 2,5 | 79,5 | 7,8 | 6,6 | 58,6 |
| 78 | 2,5 | 82,5 | 8,5 | 6,8 | 60,1 |
| 80 | 2,5 | 82,5 | 8,5 | 7 | 62,1 |
| 82 | 2,5 | 87,5 | 8,5 | 7 | 64,1 |
| 85 | 3 | 90,5 | 8,6 | 7,2 | 66,9 |
| 88 | 3 | 93,5 | 8,6 | 7,4 | 69,9 |
| 90 | 3 | 95,5 | 8,6 | 7,6 | 71,9 |
| 92 | 3 | 97,5 | 8,7 | 7,8 | 73,7 |
| 95 | 3 | 100,5 | 8,8 | 8,1 | 76,5 |
| 98 | 3 | 103,5 | 9 | 8,3 | 79 |
| 100 | 3 | 105,5 | 9,2 | 8,4 | 80,6 |
| 102 | 4 | 108 | 9,5 | 8,5 | 82 |
| 105 | 4 | 112 | 9,5 | 8,7 | 85 |
| 108 | 4 | 115 | 9,5 | 8,9 | 88 |
| 110 | 4 | 117 | 10,4 | 9 | 88,2 |
| 112 | 4 | 119 | 10,5 | 9,1 | 90 |
| 115 | 4 | 122 | 10,5 | 9,3 | 93 |
| 120 | 4 | 127 | 11 | 9,7 | 96,9 |
| 125 | 4 | 132 | 11 | 10 | 101,9 |
| 130 | 4 | 137 | 11 | 10,2 | 106,9 |
| 135 | 4 | 142 | 11,2 | 10,5 | 111,5 |
| 140 | 4 | 147 | 11,2 | 10,7 | 116,5 |
- Наименование по стандарту: Кольцо стопорное внутреннее для отверстия.
- Стандарт: DIN 472.
- Аналоги: ГОСТ 13943-86.
- Материал: нержавеющая сталь A1.
- Тип кольца: внутреннее.
- Назначение: фиксация деталей в отверстиях и корпусах.
- Область применения: машиностроение, строительство, металлоконструкции.
- Конструктивные особенности: упругое разрезное кольцо, работающее на сжатие, с отверстиями под монтажный инструмент.
Внутреннее стопорное кольцо устанавливается в канавку внутри отверстия и удерживает элементы от выхода наружу. Оно сжимается при установке и после посадки распирается, фиксируя подшипник или втулку в корпусе. Такой принцип часто используется в корпусных деталях, где невозможен доступ к обратной стороне соединения.
Решение применяется в редукторах, насосах, корпусах подшипников, а также в металлических каркасах с закрытыми полостями. В строительных конструкциях это может быть фиксация вставных узлов в трубах или профилях, где нельзя использовать шпильку DIN 975 или болтовое соединение.
При монтаже важно контролировать равномерность сжатия — перекос снижает плотность посадки. Использование щипцов позволяет точно завести кольцо в канавку. В отличие от наружных колец DIN 471, здесь нагрузка воспринимается за счет распора, поэтому геометрия посадочного места играет ключевую роль.
Кольцо работает в паре с подшипниками, втулками и дистанционными элементами, формируя фиксированный узел внутри корпуса. Материал A1 подходит для эксплуатации внутри помещений и в конструкциях с переменной влажностью, включая оборудование и закрытые металлические системы.
Доставка
Доставка по Минску
Бесплатно при заказе от 150 рублей.
Срок: 12–48 часов с момента оплаты.
Доставка по Беларуси
Бесплатно при заказе от 250 рублей.
Срок: 24–72 часа с момента оплаты.
Оплата
Работаем с физическими и юридическими лицами.
Способы оплаты:
- Безналичный расчет (оплата по счету для юр. лиц)
- Наличными или банковской картой
- Онлайн-оплата банковской картой
- Оплата через сервис «Оплати»
Реквизиты для оплаты:
ООО «Ивалис Креп»
УНП: 192626813
Юридический адрес: 220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 69, корп. 2, оф. 116, комн. 1
Телефон: 251-66-64
Расчетный счет: BY96BLBB30120192626813001001
ОАО «Белинвестбанк»
ЦБУ №527, г. Минск, ул. Карла Маркса, 33-4Н
БИК: BLBBBY2X
Директор: Кучинский Дмитрий Викторович
(действует на основании Устава)



