ISO 15984
Заклепка вытяжная нержавеющая c рифленым стержнем, потайной бортик
Обозначения:
k — высота бортика
dk — диаметр бортика
d — диаметр заклепки
l — длина заклепки
Заклепка вытяжная нержавеющая ISO 15984, А2
| k, мм | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2 | 2,1 |
| dk, мм | 6,3 | 6,7 | 8,4 | 10,1 | 10,5 |
| d, мм | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,0 |
| l, мм | Рекомендуемая толщина крепления, мм | ||||
| 6 | 1,5-3,0 | 1,5-3,0 | |||
| 8 | 3,0-5,0 | 3,0-5,0 | 2,5-4,5 | 2,5-4,0 | 2,4-4,0 |
| 10 | 5,0-6,5 | 5,0-6,5 | 4,5-6,5 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 |
| 12 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,0-8,0 | 6,0-8,0 |
| 14 | 8,5-10,0 | 7,0-9,0 | 7,0-9,0 | ||
| 16 | 10,0-12,0 | 8,0-11,0 | 8,0-11,0 | ||
| 18 | 12,0-14,0 | 11,0-13,0 | 11,0-13,0 | ||
| 20 | 14,0-16,0 | 13,0-16,0 | 13,0-15,0 | ||
| 25 | 15,0-17,0 | 15,0-17,0 | |||
| 30 | 17,0-19,0 | 17,0-19,0 | |||






