Винт DIN 551 (ISO 4766, ГОСТ 1477-93) — установочный стопорный винт с прямым шлицем (SL) и плоским концом из нержавеющей стали А2. Диаметр резьбы от М1,6 до М10.
Характеризуется хорошей устойчивостью к коррозии и высокой механической прочностью (разрушающая нагрузка — 700 Н/мм²).
Применяется при сборке мебели, приборов, станков, дверных и автозамков.
Обозначения:
n — ширина шлица
t — высота шлица
dp — диаметр стержня
l — длина винта
d — диаметр резьбы
| n, мм | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 |
| t, мм | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,80 | 1,12 | 1,28 | 1,60 | 2,00 | 2,40 |
| dp, мм | 0,80 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,00 | 5,50 | 7,00 |
| шаг резьбы | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
| l/d, мм | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 |
| 2 | М1,6×2 | М2×2 | |||||||
| 3 | М1,6×3 | М2×3 | М2,5×3 | М3×3 | |||||
| 4 | М1,6×4 | М2×4 | М2,5×4 | М3×4 | М4×4 | ||||
| 5 | М1,6×5 | М2×5 | М2,5×5 | М3×5 | М4×5 | М5×5 | |||
| 6 | М1,6×6 | М2×6 | М2,5×6 | М3×6 | М4×6 | М5×6 | М6×6 | ||
| 8 | М1,6×8 | М2×8 | М2,5×8 | М3×8 | М4×8 | М5×8 | М6×8 | М8×8 | |
| 10 | М1,6×10 | М2×10 | М2,5×10 | М3×10 | М4×10 | М5×10 | М6×10 | М8×10 | М10×10 |
| 12 | М2х12 | М2,5х12 | М3×12 | М4×12 | М5×12 | М6×12 | М8×12 | М10×12 | |
| 16 | М2х16 | М2,5х16 | М3×16 | М4×16 | М5×16 | М6×16 | М8×16 | М10×16 | |
| 18 | М4х18 | ||||||||
| 20 | М3×20 | М4×20 | М5×20 | М6×20 | М8×20 | М10×20 | |||
| 25 | М4×25 | М5×25 | М6×25 | М8×25 | М10×25 | ||||
| 30 | М4×30 | М5×30 | М6×30 | М8×30 | М10×30 | ||||
| 35 | М6×35 | М8×35 | М10×35 | ||||||
| 40 | М5×40 | М6×40 | М8×40 | М10×40 | |||||
| 45 | М6×45 | М8×45 | М10×45 | ||||||
| 50 | М8×50 | М10×50 | |||||||
| 55 | М10×55 | ||||||||
| 60 | М6×60 | М8×60 | М10×60 |






