Заказать
Характеристики
Диаметр (d)
М10 / М12 / М3 / М4 / М5 / М6 / М8
Артикул: Н/Д Категория:

Описание

Заклепка резьбовая полушестигранная DIN 1029


DIN 1029

d1 d2 d3 l1 l2 k e sw толщина крепления
М3 4,9 8 9 4,5 0,75 5,45 5 0,3-1,8
М4 6 9,3 11,5 6 1 6,8 6 0,5-2,5
М5 7 10,3 13,5 7,5 1 7,9 7 0,5-3,0
М6 9 12,3 15,5 8 1,5 10,2 9 0,5-3,0
М8 11 14,3 17,5 8,5 1,5 12,4 11 0,5-3,0
М10 12,9 16,3 22 9,7 2 14,7 13 1,0-4,0
М12 15,9 23 26 10,5 2 17,6 16 1,0-4,0

Детали

Диаметр (d)

М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12