
26.02.2025
Наименование | DIN | ISO | ГОСТ |
---|---|---|---|
Твердосплавный бур по бетону | ART 1897 | ||
Сверло спиральное укороченное | DIN 1897 | ||
Сверло спиральное длинное | DIN 340 | ||
Круг лепестковый торцевой | ART 13743 | ||
Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком | DIN 338 | ||
Круг отрезной по металлу | ART 12413 | ISO 603-15 | ГОСТ 21963-2002 |
Бита торсионная крестообразная Elnar | ART 9990 | ГОСТ 10753-86 | |
Кольцо D-образное сварное | ART 8274 | ||
Кольцо сварное полированное | ART 8229 | ||
Кольцо для ключей нержавеющее | ART 8501 | ||
Утка швартовая с впадиной | ART 8217 | ||
Утка швартовая плоская | ART 8218 | ||
Утка швартовая плоская низкая | ART 8221 | ||
Крюк S-образный симметричный | ART 814070 | ||
Крючок для кранцев с фиксатором | ART 8291 | ||
Крюк S-образный асимметричный | ART 8398 | ||
Петля для обжима на трос | ART 8281 | ||
Наконечник для обжима на трос | ART 8280 | ||
Наконечник для обжима на трос с правой резьбой | ART 8307 | ||
Палец такелажный | ART 8279 | ||
ART 8474 | |||
Палец такелажный с кольцом и стопором | ART 8273 | ||
Шплинт кольцевой | ART 8383 | ||
Нержавеющее кольцо для ключей | ART 8358 | ||
Болт-скоба U-образная с гайками и шайбами | ART 8230 | ||
Трос стальной нержавеющий | DIN 3055 (SE), DIN EN 12385-4 | ISO-2408 | ГОСТ 3066-80 |
Трос стальной круглопрядный | DIN 3060 (SE), DIN EN 12385-4 | ISO-2408 | ГОСТ 3067 |
Трос стальной одинарный | DIN 3053, DIN EN 12385-10 | ISO 2408 | ГОСТ 3063-80 |
Цепь стальная сварная длиннозвенная | DIN 763 | ТУ 12.017.03856.015-88 | |
Цепь стальная сварная короткозвенная | DIN 766 | ТУ 12.017.03856.015-88 | |
Зажим для троса овальный | ART 814391 | ||
Зажим трубчатый обжимной | ART 8470 | ||
Зажим «Дуплекс» | ART 8284 | ||
Зажим для троса «Симплекс» | ART 8304 | ||
Зажимное кольцо для троса | ART 814700 | ||
Зажим для троса трубчатый | ART 8471 | ||
Зажим канатный | DIN 741 | ГОСТ 13186-67, ОСТ 24.090.51-86 | |
Коуш стальной для канатов | DIN 6899 | ГОСТ 2224-93, ART 9073 | |
Коуш усиленный литой | ART 8536 | ||
Талреп закрытый вилка с обжимом для троса | ART 8275 | ||
Талреп закрытый вилка-вилка | ART 8245 | ||
Талреп открытый вилка-вилка | ART 8339 | ||
Талреп крюк-крюк, кольцо-кольцо, крюк-кольцо | DIN 1480 | АРТ 9610, АРТ 8246 A, ГОСТ 9690-71 | |
Вертлюг кольцо-кольцо | ART 8254 | ||
Вертлюг вилка-кольцо | ART 8255 | ||
Вертлюг вилка-вилка | ART 8256 | ||
Карабин пожарный | ART 9075 | ГОСТ Р 53267-2019 | |
Карабин с резьбовой муфтой и кольцом | ART 8232 | ||
Карабин винтовой дельтовидный | ART 8489 | ||
Карабин винтовой удлиненный | ART 8838 | ||
Карабин винтовой для соединения цепей | ART 9077 | ГОСТ Р 53267-2019 | |
Карабин вертлюжный с задвижной защелкой | ART 8303 | ||
Карабин алюминиевый | ART 8488 | ||
Карабин «Симплекс» | ART 814387 | ||
Карабин пружинный с резьбовой втулкой | ART 814594 | ||
Карабин пружинный с кольцом | ART 8250 | ||
Карабин пружинный литой | ART 8251 | ||
Карабин-пеликан с вертлюгом | ART 8252 | ||
Зацепной карабин с вертлюгом | ART 8257 | ||
Карабин-пеликан с вертлюжной скобой | ART 8262 | ||
Блок такелажный с вертлюгом | ART 8369 | ||
Рым-шуруп по дереву | ART 8974 | ||
Рым-шуруп с подвижным кольцом | ART 814086 | ||
Рым-болт удлиненный | ART 8267 | ||
Рым-шуруп кольцо | ART 8271 | ||
Скоба для строп плоская | ART 8860 | ||
Обушок на квадратной пластине | ART 8225 | ||
ART 8226 | |||
ART 8353 | |||
ART 8397 | |||
ART 8482 | |||
ART 9076 | ГОСТ 5.2312-79 | ||
ART 8265 | |||
ART 8266 | |||
ART 8296 | |||
ART 8366 | |||
ART 8396 | |||
ART 8264 | |||
Скоба такелажная нержавеющая длинная | ART 8259 | ||
Скоба такелажная Омега | ART 8260 | ||
Болт с шестигранной головкой | DIN 933 | ISO 4017 | ГОСТ Р ИСО 4017-2013, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 |
Болт шестигранный с фланцем | DIN 6921 | ISO 8100, ISO 8102 | |
Гайка шестигранная | DIN 934 | ISO 4032 | ГОСТ ISO 4032-2014, (ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70) |
Шпилька с полной метрической резьбой | DIN 976-1 (ранее — DIN 975) | ||
Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником под ключ | DIN 7991 | ISO 10642 [DIN 7991] | ГОСТ Р ИСО 10642-2012 |
Винт кольцо с метрической резьбой | ART 9078 | ||
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ | DIN 912 | ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579,ISO 21269 | ГОСТ 11738-84 |
Винт прижимной низкий с накатанной головкой | DIN 653 | ГОСТ 21332-75 | |
Винт с большой плоской цилиндрической головкой и прямым шлицем | DIN 921 | ISO 4029 | |
Винт с полупотайной головкой, прямой шлиц | DIN 964 | ISO 2010 | ГОСТ Р ИСО 2010-2013, ГОСТ 17474-80 |
Винт ступенчатый установочный с цилиндрической головкой и прямым шлицем | DIN 923 | ||
Винт самонарезающий резьбовыдавливающий Taptite | DIN 7500 | ISO 7085 | |
Винт с накатанной головкой, с прямым шлицем | DIN 465 | ГОСТ 21331-75 | |
Винт с цилиндрической головкой, прямой шлиц | DIN 84 | ISO 1207 | ГОСТ 1491-80, ГОСТ Р ИСО 1207-2013 |
Винт с полукруглой головкой и прямым шлицем | NF-E 27-128 | ||
Винт с полукруглой головкой и внутренним шестигранником | ISO 7380-1 | ГОСТ ISO 7380-1-2014, ГОСТ 28963-91 | |
Винт с полукруглой головкой с буртом и шестигранным углублением | ISO 7380-2 | ГОСТ ISO 7380-2-2014 | |
Винт барашек с прямоугольными лепестками | DIN 316 | ||
Винт с цилиндрической скруглённой головкой, прямой шлиц | DIN 85 | ISO 1580 | ГОСТ 11644-75, ГОСТ Р ИСО 1580-2013 |
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ | DIN 7984 | ISO 14580 TX | ГОСТ Р ИСО 14580-2012 |
Винт с полукруглой головкой и крестообразным углублением | DIN 7985 | ГОСТ 17473 | |
Винт с низкой цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ | DIN 6912 | ГОСТ 11738-84 | |
Винт с увеличенной цилиндрической головкой и радиальными отверстиями | DIN 404 | ||
Винт с накатанной головкой, высокий | DIN 464 | ГОСТ 14731-68 | |
Винт с потайной головкой, прямой шлиц | DIN 963 | ISO 2009 | ГОСТ Р ИСО 2009-2013, ГОСТ 17475-80 |
Винт с полупотайной головкой | DIN 966 TX | ISO 14584 | ГОСТ Р ИСО 14584-2012 |
Резьбовая вставка | ART 9058 | ||
Винт с уменьшенной цилиндрической головкой и прямым шлицем | DIN 920 | ГОСТ 25933-83 | |
Винт с цилиндрической скругленной головкой | DIN 967 | ГОСТ 11644-75 | |
Винт с цилиндрической скругленной головкой и шлицем TORX | ISO 14583 | ||
Винт с потайной головкой | DIN 965 TX | ISO 14581 | |
Винты с полукруглой низкой увеличенной головкой | NF-E 25-129 | ||
Винт невыпадающий | DIN 7964 | ГОСТ 10338-80 | |
Винт с крюком (полукольцо) | ART 9081 | ||
Винт с утолщенным стержнем | DIN 9841 | ISO 7379 | ГОСТ 28962-91 |
Болт к пазам T-образный с неполной резьбой | DIN 261 | ||
Болт к пазам станочным с Т-образной головкой | DIN 186 | ГОСТ 13152-67 (Исполнение 2) | |
Болт с шестигранной головкой с метрической неполной резьбой | DIN 931 | ISO 4014 | ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 |
Болт откидной | DIN 444 | ГОСТ 14724-69, ГОСТ 3033-79 | |
Болт-скоба П-образный | ART 3575 | ||
Болт с полукруглой головкой и квадратным подголовком | DIN 603 | ISO 8677 | ГОСТ 7802-81 |
Шпилька приварная | DIN 32501 | ISO 13918 | ГОСТ Р 55738-2013 |
Болт с шестигранной головкой с метрической мелкой и супермелкой резьбой | DIN 961 | ISO 8676 | ГОСТ Р ИСО 8676-2013, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 |
DIN EN 1665 | ISO 4162 | ГОСТ ISO 4162-2014, (ГОСТ Р 50274-92) | |
Рым-болт кованый с буртиком и канавкой | DIN 580 | ISO 3266 | ГОСТ 4751-73 |
Болт-скоба U-образный | DIN 3570 | ГОСТ 24137-80 | |
ART 9038 | ГОСТ 13152-67 (Исполнение 1), | ||
DIN 910 | ОСТ2 Г96-1-85 | ||
DIN 906 | ОСТ 37.001.176-82, ОСТ 1.76480-76, ОСТ2 Г96-1-85 | ||
Заглушка резьбовая цилиндрическая с фланцем и внутренним шестигранником | DIN 908 | ОСТ2 Г96-1-85 | |
Шайба стопорная с 2 лапками | DIN 463 | ГОСТ 13463-77 | |
Шайба плоская | DIN 125 | ||
NF-E 27-619 | |||
Шайба стопорная с наружными зубьями DIN 6797 A | DIN 6797 A | ГОСТ 10463-81 исп.2 | |
Шайба стопорная с внутренними зубьями DIN 6797 I | DIN 6797 I | ГОСТ 10462-81 исп.2 | |
ART 9054 | |||
NF 25-511 | |||
Шайба тарельчатая усиленная (исп.А), нормальная (исп. В), облегчённая (исп. С) | DIN 2093 | ГОСТ 3057-90 | |
ART 9265 | |||
Шайба плоская увеличенная подкладная | ART 1052 | ||
Шайба плоская под палец | DIN 1441 | ||
Шайба стопорная с внутренним выступом | DIN 462 | ||
Шайба кузовная увеличенная усиленная плоская | DIN 9021 | ISO 7093 | ГОСТ 6958-78 |
Шайба косая квадратная клиновая с двойной проточкой | DIN 434 | ГОСТ 10906-78 | |
Шайба стопорная с наружными зубьями, исполнение 1 | DIN 6798 A | ГОСТ 10463-81 | |
Шайба стопорная с внутренними зубьями, исполнение 1 | DIN 6798 J | ГОСТ 10462-81 | |
Шайба стопорная с наружными зубьями под винты с потайной и полупотайной головкой, исполнение 1 | DIN 6798 V | ГОСТ 10464-81 | |
Шайба коническая с внутренним конусом | DIN 6319 | ||
Шайба пружинная | DIN 137 | ||
DIN 93 | ГОСТ 13463-77 | ||
Шайба плоская усиленная под палец | DIN 1440 | ISO 8738 | |
Шайба косая квадратная клиновая с проточкой | DIN 435 | ГОСТ 10906-78 | |
Шайба квадратная для деревянных конструкций | DIN 436 | ||
ISO 7089 | ISO 7089 | ||
NF 25-514 | |||
Шайба стопорная с наружным выступом | DIN 432 | ||
ART 9221 | |||
Шайба пружинная одновитковая | DIN 128 | ||
ART 9267 | |||
Шайба стопорная NORD-LOCK | DIN 25201 | ISO 1580 | |
Шайба плоская увеличенная, усиленная | DIN 7349 | ||
Шайба регулировочная, плоская | DIN 988 | ||
Шайба увеличенная плоская, для деревянных конструкций; | DIN 440 | ||
Шайба пружинная тарельчатая, зажимная | DIN 6796 | ISO 3098 | ГОСТ 3057-90 |
ART 9093 | |||
Шайба плоская увеличенная, усиленная | DIN 7989 | ||
ART 9055 | |||
NF 25-513 | |||
Шайба плоская узкая подкладная | DIN 433 | ISO 7092 | ГОСТ 10450-78 |
ISO 7093-1 | ISO 7093-1 | ||
Шайба-гровер пружинная для винтов с цилиндрической головкой | DIN 7980 | ГОСТ 6402-70 | |
ART 9217 | |||
Шайб гровер пружинная | DIN 127 | ||
ISO 7092 | ISO 7092 | ||
ART 9219 | |||
ART 9380 | ГОСТ Р 57787-2017 | ||
ART 9370 KDK-E | ГОСТ Р 57787-2017 | ||
SWK-SA | |||
MDK | |||
ART 9370 | ГОСТ Р 57787-2017 | ||
ART 9350 | |||
ART 9360 | ГОСТ Р 57787-2017 | ||
Винт самонарезающий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем | DIN 7981 | ISO 7049 | ГОСТ 10621-80, ГОСТ Р ИСО 7049-2012 |
Саморез с потайной головкой крестообразный | DIN 7504 O | ISO 15482 TX | |
Винт самонарезающий по дереву с потайной головкой со шлицем и полной резьбой | DIN 7972 | ISO 1482 | ГОСТ Р ИСО 1482-2013 |
ART 9057 | |||
ART 9090 | |||
Саморез с полукруглой головкой крестообразным шлицем и тупым концом | ART 9091 | ||
DIN 7504 | ISO 15480 | ||
ART 9083 | |||
ART 9999 | |||
ART 9092 | |||
ART 9098 | |||
ART 9998 | |||
DIN 7504 | ISO 15480 | ||
Винт самонарезающий для тонких металлических листов, с крестообразным шлицем Pz, Ph | DIN 7982 | ISO 7050 | ГОСТ 10619-80, ГОСТ Р ИСО 7050-2012 |
Винт самонарезающий по дереву с цилиндрической головкой со шлицем и полной резьбой | DIN 7971 | ISO 1481 | ГОСТ Р ИСО 1481-2013 |
Саморез (шуруп) для тонких металлических листов, шестигранник | DIN 7976 | ISO 1479 | ГОСТ Р ИСО 1479-2013 |
ART 9059 | |||
Саморез с полукруглой головкой и сверлом | DIN 7504 M | ISO 15481 TX | |
Саморез шестигранный с прессшайбой | DIN 7504 K | ISO 15480 | |
DIN 7981 [ISO 14585] | DIN 7981 [ISO 14585], ISO 7049 | ГОСТ 10621-80, ГОСТ Р ИСО 7049-2012 | |
ART 9051 | |||
винт самонарезающий по дереву с полупотайной головкой со шлицем и полной резьбой | DIN 7973 | ISO 1483 | ГОСТ Р ИСО 1483-2013 |
Гайка шестигранная | DIN 555 | ISO 4032 | ГОСТ ISO 4032-2014, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70 |
Гайка шестигранная с фланцем | DIN 6923 | ISO 10663 | ГОСТ ISO 7043-2014, EN 1661 |
Гайка-барашек с округлыми лепестками | DIN 315 | ГОСТ 3032-76 | |
Гайка шестигранная самоконтрящаяся, самостопорящаяся, высокая | DIN 982 | ISO 7040, ISO 10512 | ГОСТ ISO 7040-2014, ГОСТ ISO 10512-2016 |
Гайка шестигранная колпачковая самоконтрящаяся, самостопорящаяся | DIN 986 | ||
UNI 5587 | ISO 4033 | ||
Гайка квадратная низкая | DIN 562 | ||
Гайка трубная низкая шестигранная | DIN 431 | ГОСТ 8968-75 | |
Гайка корончатая | DIN 935 | ГОСТ 5918-73, ГОСТ 5932-73 | |
Гайка рифлёная высокая | DIN 466 | ГОСТ 14726-69 | |
Гайка круглая шлицевая | DIN 546 | ГОСТ 10657-80 | |
ART 9071 | |||
Гайка шестигранная высокая с фланцем | DIN 6331 | ГОСТ 8918-69 | |
ART 9039 | |||
ART 9085 | |||
Гайка квадратная приварная | DIN 928 | ||
Гайка корончатая низкая с крупным и мелким шагом резьбы | DIN 979 | ||
Гайка круглая с двумя торцевыми отверстиями | DIN 547 | ГОСТ 6393-73 | |
ART 9199 | |||
Рым-гайка кованая | DIN 582 | ||
Гайка колпачковая шестигранная глухая низкая | DIN 917 | ГОСТ 11860-85 | |
ART 9070 | |||
ART 9060 | |||
DIN 80704 | |||
DIN 80701 | |||
Гайка шестигранная высокая | DIN 6330 | ГОСТ 15524-70 | |
ART 9064 | |||
Гайка шестигранная приварная | DIN 929 | ||
Гайка круглая низкая рифленая | DIN 467 | ГОСТ 14726-69 | |
Гайка втулка шестигранная удлиненная | DIN 6334 | ||
ART 980 | ISO 7042, ISO 7719, ISO 10513 | ГОСТ Р ИСО 7042-2011, ГОСТ Р ИСО 10513-2009, ГОСТ Р 50272-92, ГОСТ ISO 7719-2014 | |
ART 9061 | |||
Гайка стопорная самоконтрящаяся пружинная | DIN 7967 | ||
ART 9262 | |||
Гайка шестигранная с фланцем и контрящим пластиковым вкладыше | DIN 6926 | ISO 7043, ISO 12125 | EN 1663, EN 1666, ГОСТ ISO 7043-2014 |
ART 9062 | |||
Муфта мебельная со шлицем | DIN 7965 | WS 9280 | |
Гайка шестигранная низкая | DIN 439 | ISO 4035 | ГОСТ ISO 4035-2014 |
Гайка шестигранная низкая | DIN 936 | ||
Гайка корончатая низкая шестигранная | DIN 937 | ISO 7038 | ГОСТ 5919-73, ГОСТ 5933-73 |
Гайка шестигранная самоконтрящаяся, самостопорящаяся | DIN 985 | ISO 10511 | ГОСТ ISO 10511-2016 |
Гайка квадратная с фаской | DIN 557 | ||
Гайка шестигранная колпачковая высокая | DIN 1587 | ГОСТ 11860-85 | |
Гайка круглая шлицевая | DIN 1804 | ГОСТ 11871-88, | |
ART 9260 | |||
DIN 439 | ISO 8675 | ГОСТ ИСО 4035,ГОСТ ISO 8675-2014 | |
ART 9110 | |||
ART 9122 | |||
ART 9150 | |||
ART 9128 | |||
ART 9139 | |||
ART 9118 | |||
ART 9123 | ISO 10642 | ГОСТ Р ИСО 10642-2012 | |
ART 9130 | |||
ART 9145 | |||
ART 9119 | |||
ART 9102 | |||
ART 9132 | |||
ART 9155 | |||
ART 9105 | |||
ART 9111 | ISO 7380-1 | ГОСТ ISO 7380-1-2014 | |
ART 9103 | |||
ART 9131 | |||
ART 9140 | ISO 7380-1 | ГОСТ ISO 7380-1-2014, (ГОСТ 28963-91) | |
ART 9112 | |||
ART 9121 | ISO 7380-1 | ГОСТ ISO 7380-1-2014 | |
ART 9109 | |||
ART 9129 | |||
ART 9100 | |||
ART 9113 | ISO 10642 | ГОСТ Р ИСО 10642-2012 | |
ART 9120 | |||
ART 9101 | |||
ART 9104 | |||
DIN 3017 | ГОСТ 28191-89 Тип 1 Исполнение 1 | ||
GBS ROBUST | ГОСТ 28191-89 Тип 2 Исполнение 1 | ||
Хомуты RSK-E | ГОСТ 24140-80 | ||
Заклепка вытяжная стальная нержавеющая | DIN 7337 | EN ISO 15977, EN ISO 15979, EN ISO 15983 | ГОСТ Р ИСО 14588-2005 |
Заклепка под молоток с полукруглой головкой | DIN 660 | ISO 1051 | ГОСТ 10299-80 |
ISO 16585 | ISO 16585,ISO 16585 | ГОСТ Р ИСО 14588-2005 | |
Заклепка под молоток с потайной головкой | DIN 661 | ISO 1051 | ГОСТ 10300-80 |
Шпилька резьбовая, ввинчиваемый конец ~ 1d | DIN 938 | ГОСТ 22033-76 | |
Шпилька резьбовая | DIN 835 | ГОСТ 22038-76 | |
Шпилька резьбовая, ввинчиваемый конец ~ 1.25d | DIN 939 | ГОСТ 22034-76, ГОСТ 22035-76 | |
Штифт конический насеченный по всей длине | DIN 1471 | ISO 8744 | ГОСТ 10773-93 |
Шплинт стальной | DIN 94 | ISO 1234 | ГОСТ 397-79 |
DIN 1 | ISO 2339 | ГОСТ 3129-70 | |
Штифт цилиндрический с тремя насечками по всей длине и фаско | DIN 1473 | ISO 8740 | ГОСТ 12850.2-93 |
Штифт забивной цилиндрический насеченный с насечкой 1/2 длины с утолщением | DIN 1474 | ISO 8741 | ГОСТ Р ИСО 8741-93 |
Штифт цилиндрический спиральный с 2-мя фасками усиленный | DIN 7343 | ISO 8750 | |
DIN 7 | ISO 2338 | ГОСТ 3128-70 | |
Штифт конический насеченный на половину от всей длины | DIN 1472 | ISO 8745 | ГОСТ Р ИСО 8745-93 |
Штифт пружинный цилиндрический, разрезной, трубчатый с фаской | DIN 1481 | ISO 8752 | ГОСТ 14229-93 |
Штифт цилиндрический с полукруглой головкой и насечкой по всей длине | DIN 1476 | ISO 8746 | ГОСТ Р ИСО 8746-93 |
Шпонка призматическая высокая | DIN 6885 | ISO 2491 | ГОСТ 23360-78, ГОСТ 29175-91 |
Шплинт пружинный, игольчатый | DIN 11024 | ОСТ 23.2.2-79 | |
ART 9084 | |||
Шуруп по дереву с прямым шлицем и полупотайной головкой | DIN 95 | ГОСТ 1146-80 | |
Шуруп по дереву с полукруглой головкой | DIN 96 | ГОСТ 1144-80 | |
ART 572 | |||
Шуруп саморез с неполной резьбой, полупотайной головкой с шлицем Torx | DIN 7995 | ГОСТ 1146-80 | |
Шуруп по дереву с полукруглой головкой, крестообразный шлиц Ph, Pz | DIN 7996 | ГОСТ 1144-80 | |
ART 9067/9068/9069 | |||
ART 9143 | |||
DIN 7981 TX | ISO 14585 | ГОСТ Р ИСО 14585-2012 | |
ART 9047 | |||
ART 9080 | |||
ART 9063 | ГОСТ 11652-80 | ||
ART 9082 | |||
Шуруп по дереву с потайной головкой | ГОСТ 1145-80 | ||
ART 9142 | |||
ART 9086 | |||
ART 9147 | |||
ART 9245 | |||
ART 8316 | |||
ART 8317 | |||
Шуруп по дереву с потайной головкой, крестообразный шлиц Ph, Pz; | DIN 7997 | ГОСТ 1145-80 | |
ART 9820 | |||
ART 9810 | |||
Шуруп-болт с шестигранной головкой Глухарь | DIN 571 | ГОСТ 11473-75 | |
Саморез конструкционный из нержавеющей стали, шлиц Torx | ART 9242 | ||
ART 9079 | |||
Саморез-шуруп с полупотайной головкой и крестообразным шлицем | DIN 7983 TX | ISO 14587 | ГОСТ Р ИСО 14587-2012 |
ART 9241 | |||
ART 9811 | |||
ART 9040 | |||
ART 9244 | |||
ART 9044 | |||
ART 9243 | |||
Саморез для террасной доски из нержавеющей стали, шлиц Torx | ART 9043 | ||
Саморез с усиленной полукруглой головкой и крестообразным шлицем PZ из нержавеющей стали | ART 9048 | ||
ART 9049 | |||
Саморез с усиленной потайной головкой и полной резьбой (универсальный) | |||
Саморез с низкой полукруглой головкой с фланцем ТХ | ART 9250 | ||
Резьбовая заклёпка с насечками с потайным бортиком | ART 1023 | ||
ART 1028 | |||
ART 1030 | |||
Резьбовая заклёпка цилиндрическая с уменьшенным потайным бортиком | ART 1021 | ||
Заклепка резьбовая нержавеющая цилиндрическая с насечками, цилиндрический бортик | ART 1025 | ||
Заклепка резьбовая нержавеющая полушестигранная, уменьшенный бортик | ART 1027 | ||
ART 1026 | |||
ART 1024 | |||
Заклёпка резьбовая полушестигранная с увеличенным цилиндрическим бортиком | ART 1029 | ||
ART 1022 | |||
Шайба стопорная (упорная быстросъёмная) | DIN 6799 | ГОСТ 11648-75 | |
Кольцо стопорное наружное для вала | DIN 471 | ГОСТ 13942-86 | |
DIN 9925 | |||
Кольцо стопорное внутреннее для отверстия | DIN 472 | ГОСТ 13943-86 | |
Кольцо установочное стальное | DIN 705 | ГОСТ 2832-77 | |
DIN 9926 | |||
DIN 417 | ISO 7435 | ГОСТ 1478-93 | |
Винт установочный | DIN 427 | ISO 2342 | ГОСТ 18746-80 |
Винт установочный с внутренним шестигранником и цилиндрическим концом | DIN 915 | ISO 4028 | ГОСТ Р ИСО 4028-2013, (ГОСТ 11075-93) |
Винт установочный с внутренним шестигранником и засверленным остриём | DIN 916 | ISO 4029 | ГОСТ Р ИСО 4029-2013, (ГОСТ 28964-91) |
Винт установочный с засверленным концом и прямым шлицем | DIN 438 | ISO 7436 | ГОСТ 1479-93 |
Винт установочный стопорный с внутренним шестигранником и заострённым концом | DIN 914 | ISO 4027 | ГОСТ Р ИСО 4027-2013, (ГОСТ 8878-93) |
Винт установочный с прямым шлицем и плоским концом | DIN 551 | ISO 4766 | ГОСТ 1477-93, ГОСТ Р ИСО 4766-2013 |
Винт установочный стопорный с прямым шлицем и острым концом | DIN 553 | ISO 7434 | ГОСТ 1476-93 |
Винт установочный с внутренним шестигранником и плоским концом | DIN 913 | ISO 4026 | ГОСТ Р ИСО 4026-2013, (ГОСТ 11074-93) |
ART 25009 |